{
01 d
02 6a1a
03 Mon Oct 12 08:56:45 1987 
04 1.50
05 lpcana
06 3.1
07 10/7/87
53 burton
08 ec
09 1
0b e
0c 2
0d 1
10 ok.sd
12 lpcana -PPlpcana ok.sd ok.fana 

 Converted from ok.fana by spstoa.
52
1 2 0
frame_len LONG 1 0 
num_pulses LONG 1 0 
frame_type CODED 1 0 
 NONE
 UNKNOWN
 VOICED
 UNVOICED
 SILENCE
 TRANSITION
voiced_fraction FLOAT 1 0 
raw_power FLOAT 1 1 
lpc_power FLOAT 1 1 
p_pulse_len FLOAT 1 1 
spec_param FLOAT 10 1 

@nan LONG 1 16000 
@dcrem CHAR 4 yes 
@src_sf FLOAT 1 8000 
@frmlen LONG 1 0 
@maxlpc LONG 1 1 
@spec_rep CODED 1 [ NONE RC LAR LSF AUTO AFC CEP AF ] RC 
@order_vcd LONG 1 10 
@p_offset SHORT 1 3 
@maxraw LONG 1 1 
@start LONG 1 1 
@filters CODED 1 [ NO YES ] NO 
@psynch CHAR 4 yes 
@matsiz SHORT 1 11 
@order_unvcd LONG 1 10 
@maxpulses LONG 1 1 
@nominal_frame_size SHORT 1 160

{
01 9
02 6a1a
03 Mon Oct 12 08:56:20 1987 
04 1.50
05 record
06 3.2
07 10/2/87
53 burton
08 3e80
0d 1
12 analog data digitized by ESPS record
42 ffffffff
43 2047
44 8000
20 0
45 0
46 1
22 0
47 0
48 0
49 0
4a 1
4b 0
4c 0
4d 0
4e 0
}
}

#Tag 1
#frame_len	1 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	0 
#lpc_power	0 
#p_pulse_len	1 
#spec_param	0.806051 0.0139041 0.531676 0.248426 0.276181 0.00512404 0.138587 -0.294438 
	0.0575066 0.139198 

#Tag 2
#frame_len	28 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	21.2812 
#lpc_power	4.05663 
#p_pulse_len	28 
#spec_param	0.806051 0.0139041 0.531676 0.248426 0.276181 0.00512404 0.138587 -0.294438 
	0.0575066 0.139198 

#Tag 30
#frame_len	37 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	19.7291 
#lpc_power	3.76078 
#p_pulse_len	37 
#spec_param	0.806051 0.0139041 0.531676 0.248426 0.276181 0.00512404 0.138587 -0.294438 
	0.0575066 0.139198 

#Tag 67
#frame_len	34 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	14.5599 
#lpc_power	2.77542 
#p_pulse_len	34 
#spec_param	0.806051 0.0139041 0.531676 0.248426 0.276181 0.00512404 0.138587 -0.294438 
	0.0575066 0.139198 

#Tag 101
#frame_len	74 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	11.3923 
#lpc_power	2.17162 
#p_pulse_len	74 
#spec_param	0.806051 0.0139041 0.531676 0.248426 0.276181 0.00512404 0.138587 -0.294438 
	0.0575066 0.139198 

#Tag 175
#frame_len	37 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	11.2888 
#lpc_power	1.21042 
#p_pulse_len	37 
#spec_param	0.906735 0.190523 0.473101 0.196169 0.110633 -0.262126 -0.0329197 -0.272173 
	-0.0284462 0.117801 

#Tag 212
#frame_len	82 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	10.7559 
#lpc_power	1.15328 
#p_pulse_len	82 
#spec_param	0.906735 0.190523 0.473101 0.196169 0.110633 -0.262126 -0.0329197 -0.272173 
	-0.0284462 0.117801 

#Tag 294
#frame_len	157 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	11.7706 
#lpc_power	0.604835 
#p_pulse_len	157 
#spec_param	0.9665 0.128667 0.198616 0.234621 0.0540297 -0.253978 -0.132257 -0.113294 
	-0.176245 -0.0560849 

#Tag 451
#frame_len	95 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	1.245 
#lpc_power	0.881641 
#p_pulse_len	95 
#spec_param	0.199059 -0.128722 0.147404 0.285306 0.233663 0.121055 0.292201 0.129412 
	0.0407012 0.0488433 

#Tag 546
#frame_len	116 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	116.143 
#lpc_power	82.2462 
#p_pulse_len	116 
#spec_param	0.199059 -0.128722 0.147404 0.285306 0.233663 0.121055 0.292201 0.129412 
	0.0407012 0.0488433 

#Tag 662
#frame_len	29 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	2179.41 
#lpc_power	1618.86 
#p_pulse_len	29 
#spec_param	-0.147609 -0.33044 -0.26431 0.0128271 0.0780297 0.0546686 -0.12638 -0.217395 
	0.025206 0.112954 

#Tag 691
#frame_len	56 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	689.859 
#lpc_power	512.427 
#p_pulse_len	56 
#spec_param	-0.147609 -0.33044 -0.26431 0.0128271 0.0780297 0.0546686 -0.12638 -0.217395 
	0.025206 0.112954 

#Tag 747
#frame_len	47 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	276.582 
#lpc_power	205.445 
#p_pulse_len	47 
#spec_param	-0.147609 -0.33044 -0.26431 0.0128271 0.0780297 0.0546686 -0.12638 -0.217395 
	0.025206 0.112954 

#Tag 794
#frame_len	21 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	175.801 
#lpc_power	144.038 
#p_pulse_len	21 
#spec_param	0.0888896 0.176351 0.0520574 0.113843 0.171221 0.216553 -0.0941913 0.0501863 
	0.23074 0.00784532 

#Tag 815
#frame_len	29 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	89.3373 
#lpc_power	73.1961 
#p_pulse_len	29 
#spec_param	0.0888896 0.176351 0.0520574 0.113843 0.171221 0.216553 -0.0941913 0.0501863 
	0.23074 0.00784532 

#Tag 844
#frame_len	21 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	59.6506 
#lpc_power	48.8731 
#p_pulse_len	21 
#spec_param	0.0888896 0.176351 0.0520574 0.113843 0.171221 0.216553 -0.0941913 0.0501863 
	0.23074 0.00784532 

#Tag 865
#frame_len	28 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	45.1334 
#lpc_power	36.9789 
#p_pulse_len	28 
#spec_param	0.0888896 0.176351 0.0520574 0.113843 0.171221 0.216553 -0.0941913 0.0501863 
	0.23074 0.00784532 

#Tag 893
#frame_len	29 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	35.3639 
#lpc_power	28.9745 
#p_pulse_len	29 
#spec_param	0.0888896 0.176351 0.0520574 0.113843 0.171221 0.216553 -0.0941913 0.0501863 
	0.23074 0.00784532 

#Tag 922
#frame_len	28 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	37.74 
#lpc_power	30.9213 
#p_pulse_len	28 
#spec_param	0.0888896 0.176351 0.0520574 0.113843 0.171221 0.216553 -0.0941913 0.0501863 
	0.23074 0.00784532 

#Tag 950
#frame_len	22 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	33.7728 
#lpc_power	27.6708 
#p_pulse_len	22 
#spec_param	0.0888896 0.176351 0.0520574 0.113843 0.171221 0.216553 -0.0941913 0.0501863 
	0.23074 0.00784532 

#Tag 972
#frame_len	35 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	19.3913 
#lpc_power	9.51703 
#p_pulse_len	35 
#spec_param	0.542523 0.360457 0.0496442 0.363286 0.0669156 -0.0592318 -0.139856 0.146028 
	0.110162 0.135127 

#Tag 1007
#frame_len	30 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	23.2311 
#lpc_power	11.4016 
#p_pulse_len	30 
#spec_param	0.542523 0.360457 0.0496442 0.363286 0.0669156 -0.0592318 -0.139856 0.146028 
	0.110162 0.135127 

#Tag 1037
#frame_len	24 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	30.3234 
#lpc_power	14.8824 
#p_pulse_len	24 
#spec_param	0.542523 0.360457 0.0496442 0.363286 0.0669156 -0.0592318 -0.139856 0.146028 
	0.110162 0.135127 

#Tag 1061
#frame_len	24 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	16.0267 
#lpc_power	7.8657 
#p_pulse_len	24 
#spec_param	0.542523 0.360457 0.0496442 0.363286 0.0669156 -0.0592318 -0.139856 0.146028 
	0.110162 0.135127 

#Tag 1085
#frame_len	30 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	7.97398 
#lpc_power	3.91353 
#p_pulse_len	30 
#spec_param	0.542523 0.360457 0.0496442 0.363286 0.0669156 -0.0592318 -0.139856 0.146028 
	0.110162 0.135127 

#Tag 1115
#frame_len	35 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	11.704 
#lpc_power	3.70985 
#p_pulse_len	35 
#spec_param	0.742121 0.197778 0.10812 -0.170679 0.0135459 -0.180663 -0.215005 0.101396 
	0.394917 0.0833254 

#Tag 1150
#frame_len	29 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	9.91973 
#lpc_power	3.14429 
#p_pulse_len	29 
#spec_param	0.742121 0.197778 0.10812 -0.170679 0.0135459 -0.180663 -0.215005 0.101396 
	0.394917 0.0833254 

#Tag 1179
#frame_len	22 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	8.37607 
#lpc_power	2.65499 
#p_pulse_len	22 
#spec_param	0.742121 0.197778 0.10812 -0.170679 0.0135459 -0.180663 -0.215005 0.101396 
	0.394917 0.0833254 

#Tag 1201
#frame_len	34 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	6.27842 
#lpc_power	1.99009 
#p_pulse_len	34 
#spec_param	0.742121 0.197778 0.10812 -0.170679 0.0135459 -0.180663 -0.215005 0.101396 
	0.394917 0.0833254 

#Tag 1235
#frame_len	44 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	5.33874 
#lpc_power	1.69224 
#p_pulse_len	44 
#spec_param	0.742121 0.197778 0.10812 -0.170679 0.0135459 -0.180663 -0.215005 0.101396 
	0.394917 0.0833254 

#Tag 1279
#frame_len	31 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	10.7138 
#lpc_power	2.40671 
#p_pulse_len	31 
#spec_param	0.856246 0.210611 0.167808 0.204598 0.154346 -0.0162722 0.0394134 0.0743548 
	0.135003 -0.0748233 

#Tag 1310
#frame_len	51 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	8.31645 
#lpc_power	1.86817 
#p_pulse_len	51 
#spec_param	0.856246 0.210611 0.167808 0.204598 0.154346 -0.0162722 0.0394134 0.0743548 
	0.135003 -0.0748233 

#Tag 1361
#frame_len	35 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	10.6217 
#lpc_power	2.38601 
#p_pulse_len	35 
#spec_param	0.856246 0.210611 0.167808 0.204598 0.154346 -0.0162722 0.0394134 0.0743548 
	0.135003 -0.0748233 

#Tag 1396
#frame_len	56 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	3.92219 
#lpc_power	0.881062 
#p_pulse_len	56 
#spec_param	0.856246 0.210611 0.167808 0.204598 0.154346 -0.0162722 0.0394134 0.0743548 
	0.135003 -0.0748233 

#Tag 1452
#frame_len	23 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	5.53341 
#lpc_power	0.637056 
#p_pulse_len	23 
#spec_param	0.919795 0.351214 0.109703 -0.126676 0.118827 0.100145 0.0830336 -0.109189 
	-0.0396556 -0.287115 

#Tag 1475
#frame_len	81 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	7.40475 
#lpc_power	0.852502 
#p_pulse_len	81 
#spec_param	0.919795 0.351214 0.109703 -0.126676 0.118827 0.100145 0.0830336 -0.109189 
	-0.0396556 -0.287115 

#Tag 1556
#frame_len	139 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	16.8227 
#lpc_power	0.924721 
#p_pulse_len	139 
#spec_param	0.966914 0.283923 -0.0697205 -0.192825 0.134493 0.0259742 -0.0682649 0.0318263 
	-0.0270922 -0.128497 

#Tag 1695
#frame_len	79 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	11.2072 
#lpc_power	0.616044 
#p_pulse_len	79 
#spec_param	0.966914 0.283923 -0.0697205 -0.192825 0.134493 0.0259742 -0.0682649 0.0318263 
	-0.0270922 -0.128497 

#Tag 1774
#frame_len	139 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	9.7336 
#lpc_power	0.451461 
#p_pulse_len	139 
#spec_param	0.971523 0.314812 -0.0458333 -0.186509 -0.0560274 -0.107924 0.128428 -0.0865911 
	0.0702131 -0.0717867 

#Tag 1913
#frame_len	200 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	16.3623 
#lpc_power	0.618839 
#p_pulse_len	200 
#spec_param	0.977427 0.140899 0.177092 -0.16444 -0.180286 -0.160892 0.0293511 -0.052179 
	-0.0784575 -0.131005 

#Tag 2113
#frame_len	114 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	8.93424 
#lpc_power	0.452499 
#p_pulse_len	114 
#spec_param	0.969082 0.232832 -0.0819988 -0.00664473 -0.173391 -0.177435 0.189559 -0.0475168 
	0.139967 0.017992 

#Tag 2227
#frame_len	129 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	14.7398 
#lpc_power	0.468708 
#p_pulse_len	129 
#spec_param	0.981262 0.170307 -0.234081 -0.116628 -0.138562 -0.133453 -0.0328133 -0.0532564 
	0.090655 0.0764895 

#Tag 2356
#frame_len	163 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	12.5565 
#lpc_power	0.457018 
#p_pulse_len	163 
#spec_param	0.979126 0.185128 0.0293215 -0.179617 -0.0343359 -0.153557 -0.0895931 0.0698645 
	-0.086146 -0.11234 

#Tag 2519
#frame_len	86 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	10.15 
#lpc_power	0.738898 
#p_pulse_len	86 
#spec_param	0.957985 0.274604 0.150967 -0.00459549 -0.093247 -0.0508051 -0.0588803 -0.0760716 
	0.00579599 -0.0122319 

#Tag 2605
#frame_len	81 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	5.65701 
#lpc_power	0.411817 
#p_pulse_len	81 
#spec_param	0.957985 0.274604 0.150967 -0.00459549 -0.093247 -0.0508051 -0.0588803 -0.0760716 
	0.00579599 -0.0122319 

#Tag 2686
#frame_len	30 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	4.51687 
#lpc_power	0.328818 
#p_pulse_len	30 
#spec_param	0.957985 0.274604 0.150967 -0.00459549 -0.093247 -0.0508051 -0.0588803 -0.0760716 
	0.00579599 -0.0122319 

#Tag 2716
#frame_len	235 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	11.3726 
#lpc_power	0.284577 
#p_pulse_len	235 
#spec_param	0.985252 0.232916 0.0260734 -0.125106 -0.100413 -0.132876 -0.102424 -0.0630348 
	-0.00616388 -0.203493 

#Tag 2951
#frame_len	97 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	12.1857 
#lpc_power	0.350532 
#p_pulse_len	97 
#spec_param	0.980372 0.299762 -0.208828 -0.176169 -0.146947 -0.245592 0.0339917 0.0546314 
	0.121995 -0.164954 

#Tag 3048
#frame_len	117 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	18.3188 
#lpc_power	0.385326 
#p_pulse_len	117 
#spec_param	0.987667 0.097929 -0.137615 -0.151707 -0.0301211 -0.125697 -0.174257 -0.143294 
	-0.177927 0.0205284 

#Tag 3165
#frame_len	39 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	16.946 
#lpc_power	0.356449 
#p_pulse_len	39 
#spec_param	0.987667 0.097929 -0.137615 -0.151707 -0.0301211 -0.125697 -0.174257 -0.143294 
	-0.177927 0.0205284 

#Tag 3204
#frame_len	125 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	10.8092 
#lpc_power	0.408965 
#p_pulse_len	125 
#spec_param	0.974817 0.397501 -0.0899268 -0.0161103 -0.00825909 -0.150636 -0.189178 -0.110739 
	-0.143921 0.0173292 

#Tag 3329
#frame_len	187 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	11.2214 
#lpc_power	0.371925 
#p_pulse_len	187 
#spec_param	0.979972 0.330352 0.0157948 -0.00512822 -0.133491 -0.109744 -0.0529024 -0.0598144 
	0.0334686 -0.159847 

#Tag 3516
#frame_len	134 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	22.561 
#lpc_power	0.546236 
#p_pulse_len	134 
#spec_param	0.983239 0.345281 -0.0186518 -0.221135 -0.197711 -0.218839 -0.0324586 -0.156434 
	-0.00859031 -0.156166 

#Tag 3650
#frame_len	218 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	16.3309 
#lpc_power	0.520086 
#p_pulse_len	218 
#spec_param	0.978623 0.304816 0.191713 -0.127515 -0.19763 -0.162023 -0.115079 -0.210562 
	-0.0547836 0.0653334 

#Tag 3868
#frame_len	36 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	28.8161 
#lpc_power	0.800834 
#p_pulse_len	36 
#spec_param	0.981113 0.242655 0.166232 -0.0460035 -0.250104 -0.310872 -0.112126 -0.0488197 
	0.00947141 -0.157918 

#Tag 3904
#frame_len	96 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	22.7756 
#lpc_power	0.63296 
#p_pulse_len	96 
#spec_param	0.981113 0.242655 0.166232 -0.0460035 -0.250104 -0.310872 -0.112126 -0.0488197 
	0.00947141 -0.157918 

#Tag 4000
#frame_len	80 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	30.1777 
#lpc_power	1.34435 
#p_pulse_len	80 
#spec_param	0.958308 0.0424375 0.490174 0.348367 -0.172584 -0.236013 -0.199932 -0.152471 
	-0.21244 -0.0423265 

#Tag 4080
#frame_len	117 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	23.524 
#lpc_power	1.04794 
#p_pulse_len	117 
#spec_param	0.958308 0.0424375 0.490174 0.348367 -0.172584 -0.236013 -0.199932 -0.152471 
	-0.21244 -0.0423265 

#Tag 4197
#frame_len	34 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	39.4287 
#lpc_power	2.13223 
#p_pulse_len	34 
#spec_param	0.914775 -0.0152693 0.589754 0.371876 0.150641 -0.592449 -0.102197 0.12101 
	0.105627 0.188645 

#Tag 4231
#frame_len	76 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	15.3861 
#lpc_power	0.832052 
#p_pulse_len	76 
#spec_param	0.914775 -0.0152693 0.589754 0.371876 0.150641 -0.592449 -0.102197 0.12101 
	0.105627 0.188645 

#Tag 4307
#frame_len	320 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	35.1076 
#lpc_power	0.597563 
#p_pulse_len	320 
#spec_param	0.989439 0.207976 -0.0472575 -0.117741 -0.142621 -0.251855 -0.206894 -0.0782052 
	0.0650802 -0.0997017 

#Tag 4627
#frame_len	46 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	36.3236 
#lpc_power	10.6729 
#p_pulse_len	46 
#spec_param	0.519044 -0.0649766 0.383979 0.480019 0.585494 -0.154518 -0.0833025 -0.0929858 
	-0.0544736 -0.149662 

#Tag 4673
#frame_len	160 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	28.7805 
#lpc_power	0.740146 
#p_pulse_len	160 
#spec_param	0.980592 0.304738 0.115583 0.151447 -0.00452569 -0.371428 -0.317155 -0.0160608 
	-0.0924032 -0.0669261 

#Tag 4833
#frame_len	94 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	11.2837 
#lpc_power	0.689812 
#p_pulse_len	94 
#spec_param	0.958101 0.115136 0.274565 0.180219 -0.0268871 -0.29615 -0.23934 0.122751 
	-0.0407583 -0.032964 

#Tag 4927
#frame_len	68 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	13.7819 
#lpc_power	0.84254 
#p_pulse_len	68 
#spec_param	0.958101 0.115136 0.274565 0.180219 -0.0268871 -0.29615 -0.23934 0.122751 
	-0.0407583 -0.032964 

#Tag 4995
#frame_len	111 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	25.973 
#lpc_power	0.838345 
#p_pulse_len	111 
#spec_param	0.972226 0.210415 0.308512 0.270176 0.02145 -0.361217 -0.334492 -0.0190566 
	0.0465686 -0.21276 

#Tag 5106
#frame_len	87 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	26.4931 
#lpc_power	1.40996 
#p_pulse_len	87 
#spec_param	0.95539 0.0718043 0.454259 0.214949 0.106231 -0.40891 -0.10988 0.00816916 
	0.0358852 -0.0519175 

#Tag 5193
#frame_len	122 
#num_pulses	1 
#frame_type	UNVOICED 
#voiced_fraction	0 
#raw_power	27.9202 
#lpc_power	1.48591 
#p_pulse_len	122 
#spec_param	0.95539 0.0718043 0.454259 0.214949 0.106231 -0.40891 -0.10988 0.00816916 
	0.0358852 -0.0519175 

#Tag 5315
#frame_len	38 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	25.2797 
#lpc_power	2.28669 
#p_pulse_len	38 
#spec_param	0.91004 0.115886 0.450562 0.274612 0.311082 -0.418907 -0.127591 -0.07327 
	0.0531431 -0.058535 

#Tag 5353
#frame_len	42 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	25.0602 
#lpc_power	2.26684 
#p_pulse_len	42 
#spec_param	0.91004 0.115886 0.450562 0.274612 0.311082 -0.418907 -0.127591 -0.07327 
	0.0531431 -0.058535 

#Tag 5395
#frame_len	76 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	25.8972 
#lpc_power	2.34255 
#p_pulse_len	76 
#spec_param	0.91004 0.115886 0.450562 0.274612 0.311082 -0.418907 -0.127591 -0.07327 
	0.0531431 -0.058535 

#Tag 5471
#frame_len	99 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	34.3222 
#lpc_power	2.97568 
#p_pulse_len	99 
#spec_param	0.904442 0.258934 0.352904 0.273673 0.436132 -0.289258 -0.221437 -0.308931 
	0.0814679 -0.0748878 

#Tag 5570
#frame_len	71 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	14.1099 
#lpc_power	2.64089 
#p_pulse_len	71 
#spec_param	0.821743 0.187702 0.360847 0.251665 0.495081 -0.13637 -0.0238244 -0.0904972 
	0.030283 -0.0237465 

#Tag 5641
#frame_len	61 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	26.9468 
#lpc_power	5.04353 
#p_pulse_len	61 
#spec_param	0.821743 0.187702 0.360847 0.251665 0.495081 -0.13637 -0.0238244 -0.0904972 
	0.030283 -0.0237465 

#Tag 5702
#frame_len	38 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	26.1031 
#lpc_power	4.88562 
#p_pulse_len	38 
#spec_param	0.821743 0.187702 0.360847 0.251665 0.495081 -0.13637 -0.0238244 -0.0904972 
	0.030283 -0.0237465 

#Tag 5740
#frame_len	55 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	18.7961 
#lpc_power	3.50818 
#p_pulse_len	55 
#spec_param	0.785598 0.0903737 0.299349 0.304277 0.584216 -0.151802 -0.143119 -0.155752 
	0.13491 -0.12092 

#Tag 5795
#frame_len	46 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	19.8237 
#lpc_power	3.69999 
#p_pulse_len	46 
#spec_param	0.785598 0.0903737 0.299349 0.304277 0.584216 -0.151802 -0.143119 -0.155752 
	0.13491 -0.12092 

#Tag 5841
#frame_len	47 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	23.6844 
#lpc_power	4.42057 
#p_pulse_len	47 
#spec_param	0.785598 0.0903737 0.299349 0.304277 0.584216 -0.151802 -0.143119 -0.155752 
	0.13491 -0.12092 

#Tag 5888
#frame_len	110 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	27.3653 
#lpc_power	4.56796 
#p_pulse_len	110 
#spec_param	0.861814 0.250117 0.166071 0.145304 0.422574 -0.280681 -0.0103934 -0.0651114 
	0.186842 0.00688826 

#Tag 5998
#frame_len	21 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	13.3439 
#lpc_power	2.22743 
#p_pulse_len	21 
#spec_param	0.861814 0.250117 0.166071 0.145304 0.422574 -0.280681 -0.0103934 -0.0651114 
	0.186842 0.00688826 

#Tag 6019
#frame_len	44 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	13.0857 
#lpc_power	2.18433 
#p_pulse_len	44 
#spec_param	0.861814 0.250117 0.166071 0.145304 0.422574 -0.280681 -0.0103934 -0.0651114 
	0.186842 0.00688826 

#Tag 6063
#frame_len	69 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	14.8267 
#lpc_power	2.50323 
#p_pulse_len	69 
#spec_param	0.84392 0.0509456 0.253121 0.111142 0.544375 -0.222974 -0.184732 0.0116355 
	0.113315 -0.0432011 

#Tag 6132
#frame_len	23 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	19.2814 
#lpc_power	3.25533 
#p_pulse_len	23 
#spec_param	0.84392 0.0509456 0.253121 0.111142 0.544375 -0.222974 -0.184732 0.0116355 
	0.113315 -0.0432011 

#Tag 6155
#frame_len	51 
#num_pulses	1 
#frame_type	VOICED 
#voiced_fraction	1 
#raw_power	16.8404 
#lpc_power	2.8432 
#p_pulse_len	51 
#spec_param	0.84392 0.0509456 0.253121 0.111142 0.544375 -0.222974 -0.184732 0.0116355 
	0.113315 -0.0432011 

#Tag 6206
#frame_len	72 
#num_pulses	1 
